A.检验自来水中含有Cl- | B.检验鸡蛋壳中含有碳酸盐 |
C.检验加碘食盐中加的不是碘单质 | D.除去热水瓶中的水垢 |
科目:高中化学 来源:不详 题型:填空题
温度 | 溶解度/g | ||
K2CO3 | KOH | KMnO4 | |
20℃ | 111 | 112 | 6.38 |
60℃ | 127 | 154 | 22.1 |
A.蒸发皿 | B.烧杯 | C.酒精灯 | D.铁坩埚 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
管 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
标准液(ml) | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
吸收液(ml) | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 9.40 | 9.20 | 9.00 |
二氧化硫含量(μg) | 0 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
管 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
吸光度 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
编号 | 操作方法 | 实验目的 |
A | | 探究铁在干燥空气中的生锈情况 |
B | 放入铁钉,注入蒸馏水浸没铁钉,并用植物油液封 | |
C | | 探究铁在有空气和水封时的生锈情况 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源:不详 题型:单选题
组号 | 反应温度 /℃ | 参加反应物质 | ||||
KMnO4 | H2C2O4 | MnSO4 | ||||
V/mL | c/mol·L-1 | V/mL | c/mol·L-1 | m/g | ||
A | 20 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 |
B | 20 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 |
C | 40 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 |
D | 40 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com