科目:高中物理 来源: 题型:
次数 | 小车速度υ(m/s) | 小车速度的二次方 υ2(m2/s2) |
1 | 1.41 | 1.99 |
2 | 2.00 | 4.00 |
3 | 2.45 | 6.00 |
4 | 2.83 | 8.01 |
5 | 3.16 | 9.99 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
橡皮筋做的功W | 小车获得速度v(m/s) | 车速的平方v2(m2/s2) |
W0 | 0.46 | 0.21 |
2W0 | 0.67 | 0.45 |
3W0 | 0.84 | 0.71 |
4W0 | 0.94 | 0.88 |
5W0 | 1.06 | 1.12 |
6W0 | 1.14 | 1.30 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
次数 | 小车速度v(m/s) | 小车速度的二次方 v2(m/s) |
1 | 1.41 | 1.99 |
2 | 2.00 | 4.00 |
3 | 2.45 | 6.00 |
4 | 2.83 | 8.01 |
5 | 3.16 | 9.99 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com