| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| XAC |
| tAC |
| 1 |
| 2 |
| xBC-xAB |
| t2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
科目:高中物理 来源: 题型:
| 1 |
| m |
| 1 |
| 2m |
| 1 |
| 2m |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小车加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
|
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:南通模拟 题型:填空题
| 1 |
| m |
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小车加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
|
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:2008-2009学年江苏省南京市金陵中学高三(上)期中物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小车加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:2011-2012学年河南省信阳市高三(上)第一次调研物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小车加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:2008-2009学年江苏省盐城市三所名校高三(上)联考物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小车加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com