| 500×4= | 480÷6= | 14×6= | 2.6+7.4= |
| 568÷8×0= | 4.8-2.5= | 330×20= | 1300-900= |
| 3000÷5= | 150÷3÷5= | 0÷26= | 280+540= |
| 0.8+0.9= | 2.3-1.6= | 420÷(5+2)= | 899÷9≈ |
| 81×29≈ | 353÷7≈ | 126÷3≈ | 103×61≈ |
分析 根据整数加减乘除法的计算方法进行计算即可,注意数的正确估算.
解答 解:
| 500×4=2000 | 480÷6=80 | 14×6=84 | 2.6+7.4=10 |
| 568÷8×0=0 | 4.8-2.5=2.3 | 330×20=6600 | 1300-900=400 |
| 3000÷5=600 | 150÷3÷5=10 | 0÷26=0 | 280+540=820 |
| 0.8+0.9=1.7 | 2.3-1.6=0.7 | 420÷(5+2)=60 | 899÷9≈100 |
| 81×29≈2400 | 353÷7≈50 | 126÷3≈40 | 103×61≈6000 |
点评 考查了学生整数的加减乘除法的口算能力和数的正确估算能力.
科目:小学数学 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com