A. | B. | C. | D. |
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
A. | 当X为氧气时,甲、乙、丙可以为氢气、红磷、甲烷 | |
B. | 当甲、乙、丙分别为酸、碱、盐时,X一定不可能为碳酸钠 | |
C. | 当X为稀盐酸时,甲、乙、丙可以为铜、氢氧化铜、硝酸银 | |
D. | 当甲为氯化铵时,X可以为氢氧化钾 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
OH- | CO32- | SO42- | NO3- | |
Ba2+ | 溶 | 不 | 不 | 溶 |
Cu2+ | 不 | 不 | 溶 | 溶 |
Li+ | 溶 | 微溶 | 溶 | 溶 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
实验步骤 | 实验现象 |
①取少量白色固体于试管中,加水至全部溶解. | 无色溶液 |
②向溶液中滴加适量物质X的溶液. | 现象A |
③再向试管中滴加几滴酚酞试液. | 现象B |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
选项 | 物质 | 所含杂质 | 除去杂质的方法 |
A | CaO | CaCO3 | 加入稀盐酸至不再产生气泡 |
B | CO2气体 | HCl气体 | 通入NaOH溶液 |
C | CO2 | CO气体 | 点燃 |
D | NaCl溶液 | Na2CO3 | 加入稀盐酸至不再产生气泡 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com