题目列表(包括答案和解析)
实验序号 | 金属 质量/g |
C(H2SO4) /mol?L-1 |
C(H2SO4) /mol?L-1 |
V(H2SO4) /mL |
溶液温度/℃ | 金属消失的时间/s | |
反应前 | 反应后 | ||||||
1 | 0.10 | 丝 | 0.5 | 50 | 20 | 34 | 500 |
2 | 0.10 | 粉末 | 0.5 | 50 | 20 | 35 | 50 |
3 | 0.10 | 丝 | 0.7 | 50 | 20 | 36 | 250 |
4 | 0.10 | 丝 | 0.8 | 50 | 20 | 35 | 200 |
5 | 0.10 | 粉末 | 0.8 | 50 | 20 | 36 | 25 |
6 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 20 | 35 | 125 |
7 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 35 | 50 | 50 |
时间 | c(A)/mol L-1 | c(B)/mol L-1 | c(C)/mol L-1 |
0min | 1 | 3 | 0 |
第2min | 0.8 | 2.6 | 0.4 |
第4min | 0.4 | 1.8 | 1.2 |
第6min | 0.4 | 1.8 | 1.2 |
第8min | 0.1 | 2.0 | 1.8 |
第9min | 0.05 | 1.9 | 0.3 |
实验 序号 |
金属 质量/g |
金属 状态 |
C(H2SO4) /mol?L-1 |
V(H2SO4) /mL |
溶液温度/℃ | 金属消失 的时间/s | |
反应前 | 反应后 | ||||||
1 | 0.10 | 丝 | 0.5 | 50 | 20 | 34 | 500 |
2 | 0.10 | 粉末 | 0.5 | 50 | 20 | 35 | 50 |
3 | 0.10 | 丝 | 0.7 | 50 | 20 | 36 | 250 |
4 | 0.10 | 丝 | 0.8 | 50 | 20 | 35 | 200 |
5 | 0.10 | 粉末 | 0.8 | 50 | 20 | 36 | 25 |
6 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 20 | 35 | 125 |
7 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 35 | 50 | 50 |
8 | 0.10 | 丝 | 1.1 | 50 | 20 | 34 | 100 |
实验序号 | 金属 质量/g |
金属状态 | c(H2SO4) /mol?L-1 |
V(H2SO4)/mL | 溶液温度/℃ | 金属消失的时间/s | |
反应前 | 反应后 | ||||||
1 | 0.10 | 丝 | 0.5 | 50 | 20 | 34 | 500 |
2 | 0.10 | 粉末 | 0.5 | 50 | 20 | 35 | 50 |
3 | 0.10 | 丝 | 0.7 | 50 | 20 | 36 | 250 |
4 | 0.10 | 丝 | 0.8 | 50 | 20 | 35 | 200 |
5 | 0.10 | 粉末 | 0.8 | 50 | 20 | 36 | 25 |
6 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 20 | 35 | 125 |
7 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 35 | 50 | 50 |
8 | 0.10 | 丝 | 1.1 | 50 | 20 | 34 | 100 |
9 | 0.10 | 丝 | 1.1 | 50 | 30 | 44 | 40 |
实验序号 | 金属 质量/g |
金属状态 | c(H2SO4) /mol?L-1 |
V(H2SO4)/mL | 溶液温度/℃ | 金属消失的时间/s | |
反应前 | 反应后 | ||||||
1 | 0.10 | 丝 | 0.5 | 50 | 20 | 34 | 500 |
2 | 0.10 | 粉末 | 0.5 | 50 | 20 | 35 | 50 |
3 | 0.10 | 丝 | 0.7 | 50 | 20 | 36 | 250 |
4 | 0.10 | 丝 | 0.8 | 50 | 20 | 35 | 200 |
5 | 0.10 | 粉末 | 0.8 | 50 | 20 | 36 | 25 |
6 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 20 | 35 | 125 |
7 | 0.10 | 丝 | 1.0 | 50 | 35 | 50 | 50 |
8 | 0.10 | 丝 | 1.1 | 50 | 20 | 34 | 100 |
9 | 0.10 | 丝 | 1.1 | 50 | 30 | 44 | 40 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com