| 层数 | 成年男子 | 成年女子 | 男孩 | 女孩 | 总计 |
| 一 | 7人 | 2人 | 6人 | 20人 | |
| 二 | 8人 | 2人 | |||
| 三 | 7人 | 5人 | 4人 | 2人 | |
| 合计 |
| 层数 | 成年男子 | 成年女子 | 男孩 | 女孩 | 总计 |
| 一 | 5 | 7人 | 2人 | 6人 | 20人 |
| 二 | 8人 | 8人 | 1 | 2 | 19人 |
| 三 | 7人 | 5人 | 4人 | 2人 | 18人 |
| 合计 | 20人 | 20人 | 7人 | 10人 | 57人 |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 |
| 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com