ζÈ/¡æ | 1538 | 1760 | 2404 |
ƽºâ³£ÊýK | 0¡¢86¡Á10£4 | 2¡¢6¡Á10£4 | 64¡Á10£4 |
Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
ζÈ/¡æ | 400 | 500 | 850 |
ƽºâ³£Êý | 9.94 | 9 | 1 |
ʱ ¼ä£¨min£© | CO | H2O | CO2 | H2 |
0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
3 | C1 | C2 | C3 | C3 |
4 | C1 | C2 | C3 | C3 |
5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | |
6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 | |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
ζÈ/¡æ | 400 | 500 | 830 |
ƽºâ³£ÊýK | 10 | 9 | 1 |
ʵÑé±àºÅ | ·´Ó¦ÎïͶÈëÁ¿ | ƽºâʱH2Ũ¶È | ÎüÊÕ»ò·Å³öµÄÈÈÁ¿ | ·´Ó¦Îïת»¯ÂÊ |
A | 1¡¢1¡¢0¡¢0 | c1 | Q1 | ¦Á1[À´Ô´:] |
B | 0¡¢0¡¢2¡¢2 | c2 | Q2 | ¦Á2 |
C | 2¡¢2¡¢0¡¢0 | c3 | Q3 | ¦Á3 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºµ¥Ñ¡Ìâ
×éºÅ | | ²Î¼Ó·´Ó¦µÄÎïÖÊ | ||||
·´Ó¦Î¶È(¡æ) | ||||||
V(mL) | C(mol/L) | V(mL) | C(mol/L) | V(mL) | ||
A | 10 | 5 | 0£®1 | 5 | 0£®1 | 5 |
B | 10 | 5 | 0£®1 | 5 | 0£®1 | 10 |
C | 30 | 5 | 0£®2 | 5 | 0£®2 | 5 |
D | 30 | 5 | 0£®2 | 5 | 0£®2 | 10 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºµ¥Ñ¡Ìâ
A£®¸Ã·´Ó¦ìØÖµÔö´ó£¬¹ÊÄÜ×Ô·¢½øÐÐ |
B£®¸ßÎÂÏÂÄÜ×Ô·¢½øÐÐ |
C£®µÍÎÂϲ»ÄÜ×Ô·¢±ä»¯£¬¸ßÎÂÏÂÄÜ×Ô·¢±ä»¯ |
D£®ÈκÎζÈ϶¼²»ÄÜ×Ô·¢±ä»¯ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºµ¥Ñ¡Ìâ
A£®ÔÚ¸º¼«ÉÏ·¢ÉúÑõ»¯·´Ó¦ |
B£®»¯Ñ§ÐÔÖʽϻîÆõĽðÊôΪ¸º¼« |
C£®ÔÚÍâµç·Éϵç×ÓÓɸº¼«Á÷ÏòÕý¼« |
D£®ÊÇÓɵçÄÜת»¯Îª»¯Ñ§ÄܵÄ×°Öà |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º²»Ïê ÌâÐÍ£ºµ¥Ñ¡Ìâ
A£®»¯Ñ§·´Ó¦ËÙÂÊv |
B£®Èõµç½âÖʵĵçÀëƽºâ³£ÊýKa |
C£®»¯Ñ§Æ½ºâ³£ÊýK |
D£®Ë®µÄÀë×Ó»ý³£ÊýKW |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com